Квартальные опоры (Серия ОМКВ) в Саратове

Опоры изготавливаются из листового проката. Опоры защищены от коррозии.
Гарантия на коррозионную стойкость составляет не менее 20 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Эстетичный внешний вид и современный дизайн.
- Длительный срок эксплуатации.
- Высокая антикоррозионная стойкость покрытия.
- Простота и удобство в монтаже и обслуживании.
- Возможность изготовления опор по индивидуальным параметрам в зависимости от нагрузки на опору и климатических условий.
- Небольшой вес
ПОКРЫТИЕ
- горячее цинкование (ГОСТ 9.307-89)
- холодное цинкование (грунт полиуретановый цинконаполненный "Цинконол” по ТУ 2312-00898310821-2008)
- лак БТ-577, краска БТ-177, эмали.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Освещение жилых кварталов, пешеходных зон, аллей, бульваров.
Установка
Опоры освещения устанавливаются на фланец закладной детали фундамента или непосредственно в грунт. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.
Основные параметры и технические характеристики
Наименование опоры | Применение | Вес m, кг |
Длина опоры Н, м |
Верхний диаметр d, мм |
Нижний диаметр D, мм |
Номинальное усилие Nmax, кг |
Изгибающий момент Мmax, кгм |
Закладной фундамент | Аналоги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опоры многогранные квартальные фланцевые (установка на фланец) | |||||||||
ОМКВ-7.5ФЗ | - | 97 | 7,5 | 76 | 150 | 133 | 1004 | ФМ | МК-7Ф-75; ОГККЗ-7,5 |
ОМКВ-7.5ФВ | - | 102 | 7,5 | 76 | 180 | 223 | 1678 | ФМ | МК-7Ф-75; ОГККВ-7,5 |
ОМКВ-7.5ФВ-У1 | 0-30° | 120 | 7,5 | 76 | 180 | 390 | 2930 | ФМ | МК-7Ф-75; ОГККВ-7,5У1 |
ОМКВ-7.5ФВ-У2 | 30-45° | 165 | 7,5 | 76 | 180 | 547 | 4106 | ФМ | МК-7Ф-75; ОГККВ-7,5У2 |
ОМКВ-7.5ФВ-А | - | 142 | 7,5 | 76 | 180 | 467 | 3506 | ФМ | МК-7Ф-75; ОГККВ-7,5А |
ОГККВ-7,5С1 | |||||||||
ОМКВ-7.5ФВ-С1 | 45-70° | 210 | 7,5 | 100 | 215 | 892 | 6690 | ФМ | |
ОМКВ-7.5ФВ-С2 | 70-83° | 210 | 7,5 | 100 | 215 | 892 | 6690 | ФМ | ОГККВ-7,5С2 |
ОМКВ-7.5ФВ-С3 | 83-90° | 320 | 7,5 | 150 | 275 | 1276 | 9574 | ФМ | ОГККВ-7,5С3 |
ОМКВ-7.5ФВ-С4 | 90-135° | 320 | 7,5 | 150 | 275 | 1276 | 9574 | ФМ | ОГККВ-7,5С3 |
Опоры многогранные квартальные прямостоечные (установка в грунт) | |||||||||
ОМКВ-8ГЗ | - | 90 | 8 | 76 | 150 | 120 | 960 | ФС | МК-8Г-75; ОГККЗ-8 |
ОМКВ-8ГВ | - | 92 | 8 | 76 | 150 | 133 | 1066 | ФС | МК-8Г-75; ОГККВ-8 |
ОМКВ-8ГВ-У1 | 0–90° | 113 | 8 | 76 | 150 | 239 | 1914 | ФС | ОГККВ-8У1 |
ОМКВ-8ГВ-А | - | 135 | 8 | 76 | 150 | 288 | 2307 | ФС | ОГККВ-8А |
ОМКВ-8ГВ-У2 | 90-135° | 175 | 8 | 76 | 150 | 337 | 2700 | ФС | ОГККВ-8У2 |
ОМКВ-хФх-х - фланцевая опора устанавливается на стандартный металлический фундамент (ФМ). Соединение опоры и ФМ осуществляется с помощью фланцевого соединения болтов или шпилек.
ОМКВ-хГх-х - прямостоечная опора устанавливается в заранее подготовленную (пробуренную) скважину с последующей заливкой бетоном.
ОМКВ-НхП-Т
Н - высота надземной части, м |
П - тип подводки: |
T - тип опоры: |